Кубок города Луганска 2026. Сыграно 0 из 5 туров. Очки: победа 2:0 — 1, 2:1 — 1, поражение 1:2 — 0, 0:2 — 0, победа по неявке — 1, неявка — 0. При равенстве очков — победы, разница сетов, разница геймов.
| # | Участник | И | В | П | Сеты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АААндрианов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | МИМишин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ПСПозняков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | СОСлабоспицкий Олег | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | ШСШатских Сергей | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | ЯДЯкунин Денис | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Участник | И | В | П | Сеты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДВДвуреченский Виталий | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ЕИЕжак Иван | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ЗЮЗеленский Юрий | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | КАКравченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | СДСухоревская Дарья | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | ЧИЧучукало Илья |
| # | Участник | И | В | П | Сеты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДМДзюба Максим | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ЛДЛиходедова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | МДМушта Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | НВНевмываный Владислав | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | ТМТокарь Максим | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | ЦСЦуканова Светлана |
| # | Участник | И | В | П | Сеты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БДБерезкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | МВМахортых Владислав | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ОАОтовицкий Андрей | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | РДРоманюк Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | САСтаровойтов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | ЮДЮркин Дмитрий |
В клетке — счёт с точки зрения участника строки, счёт по сетам и полученные очки. Клик по клетке открывает матч.
| Участник | СОA1 | ЯДA2 | ААA3 | МИA4 | ПСA5 | ШСA6 | В–П | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОA1 Слабоспицкий О. | 1 тур31.10 | 2 тур06.11 | 3 тур13.11 | 4 тур20.11 | 5 тур28.11 | 0–0 | 0 | 4 | |
| ЯДA2 Якунин Д. | 1 тур31.10 | 4 тур21.11 | 2 тур07.11 | 5 тур28.11 | 3 тур14.11 | 0–0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| ААA3 Андрианов А. | 2 тур06.11 | 4 тур21.11 | 5 тур28.11 | 3 тур14.11 | 1 тур31.10 | 0–0 | 0 | 1 |
|---|
| МИA4 Мишин И. | 3 тур13.11 | 2 тур07.11 | 5 тур28.11 | 1 тур31.10 | 4 тур21.11 | 0–0 | 0 | 2 |
|---|
| ПСA5 Позняков С. | 4 тур20.11 | 5 тур28.11 | 3 тур14.11 | 1 тур31.10 | 2 тур07.11 | 0–0 | 0 | 3 |
|---|
| ШСA6 Шатских С. | 5 тур28.11 | 3 тур14.11 | 1 тур31.10 | 4 тур21.11 | 2 тур07.11 | 0–0 | 0 | 5 |
|---|